ÖLFLEX® HEAT 180 SiD
Описание:
С однопроволочной жилой для широкого диапазона температур
- Однопроволочная медная жила
|
Классификация Конструкция жилы Минимальный радиус изгиба |
Номинальное напряжение Испытательное напряжение Tемпературный диапазон |
Области применения
- Области с высокими температурами окружающей среды, где изоляция из обычных материалов, через некоторое время становится хрупкой
- Типичные области применения
- монтаж распределительных электрошкафов
- приборостроение, аппаратостроение
- производство электродвигателей
- сауны и солярии
- термоэлементы, электронагревательные элементы
- осветительная техника
- производство вентиляторов
- техника кондиционирования
- производство печей
- переработка пластмасс
- производство генераторов, трансформаторов
Внешний вид продукта
- Однопроволочная медная лужёная жила
- Изоляция на основе силикона
Характеристики
- Без галогенов по IEC 60754-1
- Стойкие ко многим типам масел, спиртов, жиров растительного и животного происхождения и другим химическим веществам
| Номер артикула | Сечение жилы в мм² | Наружный диаметр в мм | Цвет | Вес меди кг/км | Вес кг/км |
| 0068001 | 0,5 | 2.0 | чёрный | 4.8 | 9.0 |
| 0068105 | 0,5 | 2.0 | белый | 4.8 | 9.0 |
| 0069000 | 0,75 | 2,2 | зеленый/желтый | 7.2 | 12.0 |
| 0069001 | 0,75 | 2,2 | чёрный | 7.2 | 12.0 |
| 0069002 | 0,75 | 2,2 | голубой | 7.2 | 12.0 |
| 0069003 | 0,75 | 2,2 | коричневый | 7.2 | 12.0 |
| 0069006 | 0,75 | 2,2 | зеленый | 7.2 | 12.0 |
| 0069007 | 0,75 | 2,2 | фиолетовый | 7.2 | 12.0 |
| 0069104 | 0,75 | 2,2 | красный | 7.2 | 12.0 |
| 0069105 | 0,75 | 2,2 | белый | 7.2 | 12.0 |
| 0070000 | 1 | 2,3 | зеленый/желтый | 9.6 | 15.0 |
| 0070001 | 1 | 2,3 | чёрный | 9.6 | 15.0 |
| 0070002 | 1 | 2,3 | голубой | 9.6 | 15.0 |
| 0070003 | 1 | 2,3 | коричневый | 9.6 | 15.0 |
| 0070007 | 1 | 2,3 | фиолетовый | 9.6 | 15.0 |
| 0070104 | 1 | 2,3 | красный | 9.6 | 15.0 |
| 0070105 | 1 | 2,3 | белый | 9.6 | 15.0 |
| 0071000 | 1,5 | 2,6 | зеленый/желтый | 14.4 | 20.0 |
| 0071001 | 1,5 | 2,6 | чёрный | 14.4 | 20.0 |
| 0071002 | 1,5 | 2,6 | голубой | 14.4 | 20.0 |
| 0071003 | 1,5 | 2,6 | коричневый | 14.4 | 20.0 |
| 0071004 | 1,5 | 2,6 | бежевый | 14.4 | 20.0 |
| 0071105 | 1,5 | 2,6 | белый | 14.4 | 20.0 |
| 0072001 | 2,5 | 3,2 | чёрный | 24.0 | 32.0 |
| 0072002 | 2,5 | 3,2 | голубой | 24.0 | 32.0 |
| 0073001 | 4 | 3,9 | чёрный | 38.0 | 50.0 |
| 0074001 | 6 | 4,6 | чёрный | 58.0 | 64.5 |
| 0074002 | 6 | 4,6 | голубой | 58.0 | 64.5 |
