Роликовый блок серии HGZT до 150 тонн
Описание:
- Имеет 2 синхронных двигателя, которые обеспечивают непрерывное вращение
- Регулируемое вращение (дистанционное)
- Расстояние между роликами самоцентрирующиеся (автоматическая адаптация к заготовкам с разным диаметром)
- ПУ-ролики
- Дистанционное управление
| Артикул | Скорость | Мах. нагрузка | Диаметр заготовки | Мощность мотора |
Диаметр роликов |
Ширина роликов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HGZT-5 |
6 -60 м /час |
5.000 kg | 250 - 2.500 mm | 2 x 0,37 | 250 mm | 100 mm |
| HGZT- 10 | 10.000 kg | 320 - 3.200 mm | 2 x 0,55 | 300 mm | 120 mm | |
| HGZT- 20 | 20.000 kg | 500 - 3.800 mm | 2 x 1,1 | 350 mm | 150 mm | |
| HGZT- 40 | 40.000 kg | 600 - 4.500 mm | 2 x 1,5 | 400 mm | 160 mm | |
| HGZT- 60 | 60.000 kg | 750 - 5.000 mm | 2 x 2,2 | 450 mm | 180 mm | |
| HGZT- 80 | 80.000 kg | 850 - 5.500 mm | 2 x 3 | 450 mm | 240 mm | |
| HGZT- 100 | 100.000 kg | 1.000 - 6.300 mm | 2 x 3 | 500 mm | 240 mm | |
| HGZT- 150 | 150.000 kg | 1.000 - 6.300 mm | 2 x 4 | 500 mm | 300 mm |
