LiFY
Описание:
Особенно мягкая, гибкая при низких температурах изоляция из ПВХ-пластиката
- Особогибкие / жилы из тончайших медных проволок
|
Классификация Конструкция жилы |
Номинальное напряжение Tемпературный диапазон |
Области применения
- Для передвижного электрооборудования
- Провода используются для измерительных установок в технических, учебных лабораториях
Преимущества
- Особенно мягкая, гибкая при низких температурах изоляция из ПВХ-пластиката
Внешний вид продукта
- Жилы из медных тончайших проволок, изоляция из ПВХ- пластиката
- Изоляция жил: на основе ПВХ
Стандарты/ Сертификаты соответствия
- На основе стандарта VDE 0682/ 0683 и DIN 46438/ 46440
| Номер артикула | Сечение жилы в мм² | Наружный диаметр в мм | Цвет | Вес меди кг/км | Количество в упаковке |
| 4560017S | 0,75 | 2,5 | зеленый/желтый | 7.2 | 100 |
| 4560013S | 0,75 | 2,5 | чёрный | 7.2 | 100 |
| 4560014S | 0,75 | 2,5 | голубой | 7.2 | 100 |
| 4560016S | 0,75 | 2,5 | красный | 7.2 | 100 |
| 4560027S | 1 | 2,9 | зеленый/желтый | 9.6 | 100 |
| 4560023S | 1 | 2,9 | чёрный | 9.6 | 100 |
| 4560024S | 1 | 2,9 | голубой | 9.6 | 100 |
| 4560026S | 1 | 2,9 | красный | 9.6 | 100 |
| 4560037S | 1,5 | 3,7 | зеленый/желтый | 14.4 | 100 |
| 4560033S | 1,5 | 3,7 | чёрный | 14.4 | 100 |
| 4560034S | 1,5 | 3,7 | голубой | 14.4 | 100 |
| 4560036S | 1,5 | 3,7 | красный | 14.4 | 100 |
| 4560057S | 2,5 | 4,2 | зеленый/желтый | 24.0 | 50 |
| 4560053S | 2,5 | 4,2 | чёрный | 24.0 | 50 |
| 4560054S | 2,5 | 4,2 | голубой | 24.0 | 50 |
| 4560056S | 2,5 | 4,2 | красный | 24.0 | 50 |
| 4560063 | 4 | 5,1 | чёрный | 38.4 | 100 |
| 4560067 | 4 | 5,1 | зеленый/желтый | 38.4 | 100 |
| 4560064 | 4 | 5,1 | голубой | 38.4 | 100 |
| 4560077 | 6 | 6.0 | зеленый/желтый | 57.6 | 50 |
| 4560073 | 6 | 6.0 | чёрный | 57.6 | 50 |
| 4560074 | 6 | 6.0 | голубой | 57.6 | 50 |
| 4560076 | 6 | 6.0 | красный | 57.6 | 50 |
| 4560087 | 10 | 7,4 | зеленый/желтый | 96.0 | 50 |
| 4560083 | 10 | 7,4 | чёрный | 107.5 | 50 |
| 4560086 | 10 | 7,4 | красный | 96.0 | 50 |

