ÖLFLEX® HEAT 180 GLS (Армированные кабели в оболочке из силиконовой резины для повышенных механических нагрузок)
Описание:
Оплетка с высокой плотностью из оцинкованных стальных проволок защищает от механических повреждений;
После сгорания оставшийся пепел SiO2 имеет изолирующие свойства
- Защита от тепловых и механических нагрузок
Области применения
- Зоны с высокой температурой окружающей среды, где проводка периодически подвергается воздействию механических нагрузок
- Типичные области применения
- сталеплавильные, стекольные заводы
- цементные и керамические заводы
- литейное производство
- судостроение
- изготовление печей
Преимущества
- Оплетка с высокой плотностью из оцинкованных стальных проволок защищает от механических повреждений
- После сгорания оставшийся пепел SiO2 имеет изолирующие свойства
Внешний вид продукта
- Жилы из медных лужёных тонких проволок
- Изоляция жил на основе силикона
- Изоляция из ПВХ-пластиката, общая скрутка жил
- Наружная оболочка на основе силикона,
цвет красно-коричневый - Обмотка из стеклонитей
- Оплётка из оцинкованных стальных проволок
Характеристики
- Без галогенов, не распространяют горение в соответствии с IEC 60332-1-2
- Для прокладки только в помещениях с сухой средой
|
Маркировка жил Классификация Конструкция жилы Минимальный радиус изгиба |
Номинальное напряжение Испытательное напряжение Жила заземления Tемпературный диапазон |
| Номер артикула | Количество жил и сеч. в мм² | Наружный диаметр в мм | Вес меди кг/км | Вес кг/км |
| ÖLFLEX® HEAT 180 GLS | ||||
| 0046201 | 2 X 0,75 | 7,6 | 14.4 | 84 |
| 0046202 | 3 G 0,75 | 8.0 | 21.6 | 96 |
| 00462033 | 4 G 0,75 | 8,8 | 28.8 | 118 |
| 00462043 | 5 G 0,75 | 9,7 | 36.0 | 145 |
| 0046205 | 6 G 0,75 | 10,4 | 43.2 | 167 |
| 0046206 | 7 G 0,75 | 10,4 | 50.4 | 171 |
| 0046207 | 2 X 1 | 7,8 | 19.2 | 92 |
| 0046208 | 3 G 1 | 8,2 | 28.авг | 106 |
| 00462093 | 4 G 1 | 9,1 | 38.4 | 132 |
| 00462103 | 5 G 1 | 10.0 | 48.0 | 161 |
| 0046212 | 7 G 1 | 10,7 | 67.0 | 205 |
| 0046213 | 2 X 1,5 | 8,8 | 29.0 | 119 |
| 0046214 | 3 G 1,5 | 9,2 | 43.0 | 140 |
| 00462153 | 4 G 1,5 | 10.0 | 57.6 | 168 |
| 00462163 | 5 G 1,5 | 10,8 | 72.0 | 212 |
| 0046218 | 7 G 1,5 | 11,8 | 101.0 | 255 |
| 0046237 | 12 G 1,5 | 15,4 | 173.0 | 433 |
| 0046219 | 2 X 2,5 | 10.0 | 48.0 | 162 |
| 0046220 | 3 G 2,5 | 10,9 | 72.0 | 217 |
| 00462213 | 4 G 2,5 | 12.0 | 96.0 | 260 |
| 00462223 | 5 G 2,5 | 13.0 | 120.0 | 310 |
| 0046224 | 7 G 2,5 | 14.0 | 168.0 | 362 |
| 0046226 | 3 G 4 | 12,9 | 115.0 | 300 |
| 00462273 | 4 G 4 | 14.0 | 154.0 | 365 |
| 00462283 | 5 G 4 | 15,4 | 192.0 | 446 |
| 00462313 | 4 G 6 | 16,1 | 230.0 | 500 |
| 00462343 | 4 G 10 | 20,8 | 384.0 | 807 |
| 00462353 | 4 G 16 | 22,8 | 614.0 | 1117 |
