ÖLFLEX® FD 891
Описание:
Соответсвует многим стандартам = уменьшается разнообразие комплектующих = экономия средств;
Также для подвижного применения вне помещений
- Для средних нагрузок в буксируемых кабельных цепях
|
Маркировка жил Классификация Конструкция жилы Минимальный радиус изгиба |
Номинальное напряжение Испытательное напряжение Жила заземления Tемпературный диапазон |
Области применения
- В буксируемых кабельных цепях или подвижных частях оборудования
- Для применения в электрических цепях измерения, управления и регулирования
- Сборочные и производственные линии,
во всех типах машин - Металлообрабатывающие станки
- Производство промышленного оборудования
Преимущества
- Соответсвует многим стандартам = уменьшается разнообразие комплектующих = экономия средств
- Также для подвижного
применения вне помещений
Внешний вид продукта
- Жилы из тончайших медных проволок, кл.
гибкости 6 - Изоляция жил: ПВХ-пластикат
- Концентрическая скрутка жил с маленьким шагом
- Обмотка лентой флиз
- Наружная оболочка из ПВХ-пластиката, цвет чёрный (RAL 9005)
Стандарты/ Сертификаты соответствия
- UL-AWM-Style 21098
- CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
- При применении в буксируемых кабельных цепях соблюдайте рекомендации по монтажу, описанные в таблице Т3 в приложении
- UL File No. E63634
Характеристики
- Маслостойкие
- Оболочка, стойкая к адгезии
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2 и CSA FT1
- В помещениях с влажной или избыточно влажной средой
- Рассчитаны на 5 млн. циклов изгиба и для длины перемещения цепи до 10 м
| Номер артикула | Количество жил и сеч. в мм² | Наружный диаметр в мм | Вес меди кг/км | Вес кг/км |
| ÖLFLEX® FD 891 | ||||
| 1026012 | 12 G 0,5 | 10.8 | 57.6 | 162 |
| 1026103 | 3 G 0,75 | 6.6 | 21.6 | 63 |
| 1026104 | 4 G 0,75 | 7.3 | 28.8 | 75 |
| 1026105 | 5 G 0,75 | 8.0 | 36.0 | 90 |
| 1026107 | 7 G 0,75 | 9.6 | 50.4 | 132 |
| 1026112 | 12 G 0,75 | 11.6 | 86.5 | 201 |
| 1026118 | 18 G 0,75 | 13.9 | 129.6 | 300 |
| 1026125 | 25 G 0,75 | 16.6 | 180.0 | 415 |
| 1026127 | 3 G 1,0 | 7.1 | 28.8 | 65 |
| 1026129 | 4 G 1,0 | 7.8 | 39.0 | 82 |
| 1026130 | 5 G 1,0 | 8.8 | 48.0 | 105 |
| 1026128 | 7 G 1,0 | 10.5 | 67.2 | 149 |
| 1026131 | 12 G 1,0 | 12.5 | 116.0 | 225 |
| 1026132 | 18 G 1,0 | 15.0 | 173.0 | 331 |
| 1026133 | 25 G 1,0 | 17.9 | 240.0 | 484 |
| 1026303 | 3 G 1,5 | 7.7 | 43.2 | 93 |
| 1026304 | 4 G 1,5 | 8.8 | 57.6 | 122 |
| 1026305 | 5 G 1,5 | 9.6 | 72.0 | 147 |
| 1026307 | 7 G 1,5 | 11.6 | 100.8 | 219 |
| 1026312 | 12 G 1,5 | 13.9 | 172.8 | 322 |
| 1026318 | 18 G 1,5 | 16.9 | 259.2 | 478 |
| 1026325 | 25 G 1,5 | 20.1 | 360.0 | 670 |
| 1026334 | 34 G 1,5 | 23.6 | 489.6 | 897 |
| 1026403 | 3 G 2,5 | 8.8 | 72.0 | 129 |
| 1026404 | 4 G 2,5 | 9.8 | 96.0 | 167 |
| 1026405 | 5 G 2,5 | 11.0 | 120.0 | 212 |
| 1026407 | 7 G 2,5 | 13.4 | 168.0 | 304 |
| 1026412 | 12 G 2,5 | 15.8 | 288.0 | 452 |
| 1026504 | 4 G 4 | 11.8 | 153.6 | 263 |
| 1026505 | 5 G 4 | 13.2 | 192.0 | 325 |
| 1026507 | 7 G 4 | 16.1 | 268.8 | 469 |
| 1026604 | 4 G 6 | 13.7 | 230.4 | 368 |
| 1026614 | 4 G 10 | 17.9 | 384.0 | 588 |
| 1026624 | 4 G 16 | 24.1 | 614.4 | 1031 |
| 1026634 | 4 G 25 | 27.9 | 960.0 | 1530 |
| 1026644 | 4 G 35 | 31.1 | 1344.0 | 1959 |

