ÖLFLEX® FD 891 CY
Описание:
Соответсвует многим стандартам = уменьшается разнообразие комплектующих = экономия средств;
Также для подвижного применения вне помещений
- Для средних нагрузок в буксируемых кабельных цепях
- Соответствующая электромагнитная совместимость
|
Маркировка жил Классификация Конструкция жилы Минимальный радиус изгиба |
Номинальное напряжение Испытательное напряжение Жила заземления Tемпературный диапазон |
Области применения
- В буксируемых кабельных цепях или подвижных частях оборудования
- Для применения в электрических цепях измерения, управления и регулирования
- Сборочные и производственные линии,
во всех типах машин - Металлообрабатывающие станки
- Производство промышленного оборудования
Преимущества
- Соответсвует многим стандартам = уменьшается разнообразие комплектующих = экономия средств
- Также для подвижного
применения вне помещений
Внешний вид продукта
- Жилы из тончайших медных проволок, кл.
гибкости 6 - Изоляция жил: ПВХ-пластикат
- Концентрическая скрутка жил с маленьким шагом
- Обмотка лентой флиз
- Оплётка из медных луженых проволок
- Наружная оболочка из ПВХ-пластиката, цвет чёрный (RAL 9005)
Стандарты/ Сертификаты соответствия
- UL-AWM-Style 21098
- CSA AWM IA/B; IIA/B FT 1
- При применении в буксируемых кабельных цепях соблюдайте рекомендации по монтажу, описанные в таблице Т3 в приложении
- UL File No. E63634
Характеристики
- Маслостойкие
- Оболочка, стойкая к адгезии
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2 и CSA FT1
- В помещениях с влажной или избыточно влажной средой
- Рассчитаны на 5 млн. циклов изгиба и для длины перемещения цепи до 10 м
| Номер артикула | Количество жил и сеч. в мм² | Наружный диаметр в мм | Вес меди кг/км | Вес кг/км |
| ÖLFLEX® FD 891 CY | ||||
| 1027003 | 3 G 0,5 | 7.9 | 38.9 | 89 |
| 1027004 | 4 G 0,5 | 8.5 | 47.3 | 102 |
| 1027005 | 5 G 0,5 | 9.2 | 55.3 | 127 |
| 1027007 | 7 G 0,5 | 10.9 | 81.1 | 177 |
| 1027012 | 12 G 0,5 | 12.6 | 99.9 | 234 |
| 1027018 | 18 G 0,5 | 15.5 | 160.1 | 381 |
| 1027025 | 25 G 0,5 | 17.7 | 203.9 | 472 |
| 1027103 | 3 G 0,75 | 8.2 | 49.2 | 105 |
| 1027104 | 4 G 0,75 | 8.9 | 59.9 | 123 |
| 1027105 | 5 G 0,75 | 10.0 | 68.6 | 155 |
| 1027107 | 7 G 0,75 | 11.6 | 91.7 | 206 |
| 1027112 | 12 G 0,75 | 13.8 | 152.1 | 304 |
| 1027118 | 18 G 0,75 | 16.3 | 204.4 | 425 |
| 1027292 | 3 G 1,0 | 8.7 | 56.0 | 124 |
| 1027301 | 4 G 1,0 | 9.8 | 70.2 | 155 |
| 1027293 | 5 G 1,0 | 10.6 | 84.0 | 182 |
| 1027294 | 7 G 1,0 | 12.3 | 108.0 | 237 |
| 1027295 | 12 G 1,0 | 14.7 | 178.0 | 352 |
| 1027302 | 18 G 1,0 | 17.3 | 255.0 | 497 |
| 1027296 | 25 G 1,0 | 20.5 | 352.0 | 702 |
| 1027303 | 3 G 1,5 | 9.7 | 74.8 | 152 |
| 1027304 | 4 G 1,5 | 10.6 | 94.2 | 187 |
| 1027305 | 5 G 1,5 | 11.4 | 101.1 | 187 |
| 1027307 | 7 G 1,5 | 13.8 | 165.6 | 320 |
| 1027312 | 12 G 1,5 | 16.3 | 246.5 | 460 |
| 1027318 | 18 G 1,5 | 19.5 | 374.7 | 677 |
| 1027325 | 25 G 1,5 | 23.6 | 489.4 | 926 |
| 1027403 | 3 G 2,5 | 10.6 | 103.9 | 194 |
| 1027404 | 4 G 2,5 | 11.8 | 161.8 | 235 |
| 1027405 | 5 G 2,5 | 13.0 | 184.6 | 306 |
| 1027407 | 7 G 2,5 | 15.8 | 242.1 | 428 |
| 1027412 | 12 G 2,5 | 18.2 | 403.5 | 590 |
| 1027503 | 3 G 4 | 12.4 | 157.5 | 275 |
| 1027504 | 4 G 4 | 14.0 | 218.1 | 365 |
| 1027507 | 7 G 4 | 18.3 | 373.2 | 629 |
| 1027604 | 4 G 6 | 16.1 | 304.7 | 500 |
| 1027624 | 4 G 16 | 27.1 | 803.6 | 1357 |
| 1027634 | 4 G 25 | 31.3 | 1180.4 | 1879 |
| 1027644 | 4 G 35 | 34.3 | 1593.7 | 2360 |

