ÖLFLEX® CHAIN 809
Описание:
Прекрасное соотношение цены и функциональной способности;
Компактная конструкция
- Кабели серии Basic Line для прокладки в буксируемых кабельных цепях, для легких и средних нагрузок
|
Маркировка жил Классификация Конструкция жилы Применение в ветросиловых установках Минимальный радиус изгиба |
Номинальное напряжение Испытательное напряжение Жила заземления Tемпературный диапазон |
Области применения
- В буксируемых кабельных цепях или подвижных частях оборудования
- В помещениях с сухой, влажной или избыточно влажной средой
- Для применения в электрических цепях измерения, управления и регулирования
- Машиностроение, приборостроение, монтаж распределительных электрошкафов
- Вне помещений только с защитой от УФ-лучей и при соблюдении температурного режима
Преимущества
- Прекрасное соотношение цены и функциональной способности
- Компактная конструкция
Внешний вид продукта
- Жилы из тонких медных проволок
- Изоляция жил: ПВХ-пластикат
- Повивная скрутка жил
- Обмотка лентой флиз
- Наружная оболочка из ПВХ-пластиката, цвет серый (RAL 7001)
Стандарты/ Сертификаты соответствия
- cUL AWM II A/B FT1
- UL-AWM-Style 20886
- При применении в буксируемых кабельных цепях соблюдайте рекомендации по монтажу, описанные в таблице Т3 в приложении
- UL File No. E63634
Характеристики
- Оболочка, стойкая к адгезии
- Рассчитаны на 2 млн. циклов изгиба и для длины перемещения цепи до 10 м
- Не распространяет горение:
UL/CSA: VW-1, FT1
IEC/EN: 60332-1-2 - Маслостойкий в соответствии с DIN EN 50290-2-22 (TM54)
- Подходят для применения с торсионными нагрузками, типичным для ветросиловых установок
| Номер артикула | Количество жил и сеч. в мм² | Наружный диаметр в мм | Вес меди кг/км | Вес кг/км |
| ÖLFLEX® CHAIN 809 | ||||
| 1026700 | 2 X 0,5 | 5.2 | 10.0 | 40 |
| 1026701 | 3 G 0,5 | 5.5 | 15.0 | 48 |
| 1026702 | 4 G 0,5 | 6.0 | 20.0 | 58 |
| 1026703 | 5 G 0,5 | 6.5 | 24.0 | 67 |
| 1026704 | 7 G 0,5 | 7.7 | 34.0 | 88 |
| 1026705 | 12 G 0,5 | 9.2 | 58.0 | 136 |
| 1026706 | 18 G 0,5 | 11.0 | 87.0 | 195 |
| 1026707 | 25 G 0,5 | 13.3 | 120.0 | 274 |
| 1026708 ) | 2 X 0,75 | 5.6 | 15.0 | 49 |
| 1026709 | 3 G 0,75 | 6.0 | 22.0 | 60 |
| 1026710 | 4 G 0,75 | 6.5 | 29.0 | 73 |
| 1026711 | 5 G 0,75 | 7.1 | 37.0 | 86 |
| 1026712 | 7 G 0,75 | 8.5 | 51.0 | 117 |
| 1026713 | 12 G 0,75 | 10.3 | 87.0 | 181 |
| 1026714 | 18 G 0,75 | 12.2 | 130.0 | 259 |
| 1026715 | 25 G 0,75 | 14.8 | 181.0 | 363 |
| 1026716 | 2 X 1,0 | 5.9 | 19.0 | 58 |
| 1026717 | 3 G 1,0 | 6.3 | 29.0 | 72 |
| 1026718 | 4 G 1,0 | 6.9 | 39.0 | 88 |
| 1026719 | 5 G 1,0 | 7.5 | 48.0 | 104 |
| 1026720 | 7 G 1,0 | 9.0 | 67.0 | 142 |
| 1026721 | 12 G 1,0 | 10.9 | 115.0 | 221 |
| 1026722 | 18 G 1,0 | 13.2 | 173.0 | 324 |
| 1026723 | 25 G 1,0 | 15.7 | 240.0 | 445 |
| 1026724 | 2 X 1,5 | 6.5 | 29.0 | 74 |
| 1026725 | 3 G 1,5 | 6.9 | 43.2 | 93 |
| 1026726 | 4 G 1,5 | 7.6 | 58.0 | 114 |
| 1026727 | 5 G 1,5 | 8.5 | 72.0 | 139 |
| 1026728 | 7 G 1,5 | 10.3 | 101.0 | 189 |
| 1026729 | 12 G 1,5 | 12.3 | 173.0 | 295 |
| 1026730 | 18 G 1,5 | 14.9 | 259.0 | 429 |
| 1026731 | 25 G 1,5 | 17.9 | 360.0 | 597 |
| 1026732 | 3 G 2,5 | 8.4 | 72.0 | 145 |
| 1026733 | 4 G 2,5 | 9.3 | 96.0 | 179 |
| 1026734 | 7 G 2,5 | 12.7 | 168.0 | 218 |
| 1026737 | 4 G 4 | 11.1 | 160.0 | 266 |

