ÖLFLEX® CHAIN 809 CY
Описание:
Прекрасное соотношение цены и функциональной способности;
Компактная конструкция
- Кабели серии Basic Line для прокладки в буксируемых кабельных цепях, для легких и средних нагрузок
- Соответствующая электромагнитная совместимость
|
Маркировка жил Классификация Конструкция жилы Применение в ветросиловых установках Минимальный радиус изгиба |
Номинальное напряжение Испытательное напряжение Жила заземления Tемпературный диапазон |
Области применения
- В буксируемых кабельных цепях или подвижных частях оборудования
- Высокий уровень электромагнитного излучения
- Для применения в электрических цепях измерения, управления и регулирования
- Машиностроение, приборостроение, монтаж распределительных электрошкафов
- Вне помещений только с защитой от УФ-лучей и при соблюдении температурного режима
Преимущества
- Прекрасное соотношение цены и функциональной способности
- Компактная конструкция
Внешний вид продукта
- Жилы из медных тонких проволок
- Изоляция жил: ПВХ-пластикат
- Повивная скрутка жил
- Обмотка лентой флиз
- Оплётка из медных луженых проволок
- Наружная оболочка из ПВХ-пластиката, цвет серый (RAL 7001)
Стандарты/ Сертификаты соответствия
- cUL AWM II A/B FT1
- UL-AWM-Style 20886
- При применении в буксируемых кабельных цепях соблюдайте рекомендации по монтажу, описанные в таблице Т3 в приложении
- UL File No. E63634
Характеристики
- Оболочка, стойкая к адгезии
- Рассчитаны на 2 млн. циклов изгиба и для длины перемещения цепи до 10 м
- Не распространяет горение:
UL/CSA: VW-1, FT1
IEC/EN: 60332-1-2 - Маслостойкий в соответствии с DIN EN 50290-2-22 (TM54)
- Подходят для применения с торсионными нагрузками, типичным для ветросиловых установок
| Номер артикула | Количество жил и сеч. в мм² | Наружный диаметр в мм | Вес меди кг/км | Вес кг/км |
| ÖLFLEX® CHAIN 809 CY | ||||
| 1026751 | 2 X 0,5 | 5.8 | 36.0 | 45 |
| 1026752 | 3 G 0,5 | 6.1 | 43.0 | 59 |
| 1026753 | 4 G 0,5 | 6.6 | 49.0 | 83 |
| 1026754 | 5 G 0,5 | 7.1 | 57.0 | 96 |
| 1026755 | 7 G 0,5 | 8.5 | 69.0 | 136 |
| 1026756 | 12 G 0,5 | 10.0 | 104.0 | 200 |
| 1026757 | 18 G 0,5 | 11.8 | 141.0 | 275 |
| 1026758 | 25 G 0,5 | 14.1 | 211.0 | 350 |
| 1026759 | 2 X 0,75 | 6.2 | 43.0 | 56 |
| 1026760 | 3 G 0,75 | 6.6 | 52.0 | 70 |
| 1026761 | 4 G 0,75 | 7.1 | 61.0 | 95 |
| 1026762 | 5 G 0,75 | 7.7 | 72.0 | 130 |
| 1026788 | 7 G 0,75 | 9.1 | 89.0 | 168 |
| 1026764 | 12 G 0,75 | 10.9 | 138.0 | 232 |
| 1026765 | 18 G 0,75 | 13.0 | 211.0 | 315 |
| 1026766 | 25 G 0,75 | 15.6 | 280.0 | 435 |
| 1026767 | 2 X 1,0 | 6.5 | 51.0 | 84 |
| 1026768 | 3 G 1,0 | 6.9 | 62.0 | 110 |
| 1026769 | 4 G 1,0 | 7.5 | 74.0 | 130 |
| 1026770 | 5 G 1,0 | 8.3 | 88.0 | 156 |
| 1026771 | 7 G 1,0 | 9.8 | 112.0 | 192 |
| 1026772 | 12 G 1,0 | 11.7 | 185.0 | 285 |
| 1026773 | 18 G 1,0 | 14.0 | 268.0 | 395 |
| 1026774 | 25 G 1,0 | 16.7 | 354.0 | 486 |
| 1026775 | 2 X 1,5 | 7.1 | 65.0 | 97 |
| 1026776 | 3 G 1,5 | 7.5 | 82.0 | 125 |
| 1026777 | 4 G 1,5 | 8.4 | 76.6 | 165 |
| 1026778 | 5 G 1,5 | 9.1 | 119.0 | 193 |
| 1026779 | 7 G 1,5 | 10.9 | 154.0 | 245 |
| 1026780 | 12 G 1,5 | 13.3 | 268.0 | 365 |
| 1026781 | 18 G 1,5 | 15.7 | 373.0 | 553 |
| 1026782 | 25 G 1,5 | 18.7 | 530.0 | 734 |
| 1026783 | 3 G 2,5 | 9.0 | 118.0 | 188 |
| 1026784 | 4 G 2,5 | 10.1 | 147.0 | 236 |
| 1026785 | 7 G 2,5 | 13.5 | 253.0 | 340 |
| 1026788 | 4 G 4 | 11.9 | 248.0 | 305 |

