ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP
Описание:
Испытаны в применении, надежны;
Для универсального применения
- Для средних нагрузок в буксируемых кабельных цепях
- Соответствующая электромагнитная совместимость
|
Маркировка жил Классификация Конструкция жилы Минимальный радиус изгиба |
Номинальное напряжение Испытательное напряжение Жила заземления Tемпературный диапазон |
Области применения
- В буксируемых кабельных цепях или подвижных частях оборудования
- Специально для применения во
влажных средах станочных систем и
поточных линий - Машиностроение
- Для применения в электрических цепях измерения, управления и регулирования
- Силовые цепи электрооборудования в технике автоматизации производства
Преимущества
- Испытаны в применении, надежны
- Для универсального применения
Внешний вид продукта
- Жилы из тончайших медных проволок, кл.
гибкости 6 - Изоляция жил: ПВХ-пластикат
- Общая скрутка жил с маленьким шагом
- Обмотка лентой флиз
- Внутренняя оболочка из ПВХ-пластиката
- Оплётка из медных луженых проволок
- Наружная оболочка из полиуретана, цвет серый (RAL 7001)
Стандарты/ Сертификаты соответствия
- Жила соответствует стандарту VDE 0245/0285
- Оболочка соответствует стандарту VDE 0245/0285
- При применении в буксируемых кабельных цепях соблюдайте рекомендации по монтажу, описанные в таблице Т3 в приложении
Характеристики
- Оболочка, стойкая к адгезии
- Маслостойкие
- Огнестойкие по IEC 60332.1.2
- В помещениях с сухой, влажной или избыточно влажной средой при нормальных механических нагрузках
- Рассчитаны на 5 млн. циклов изгиба и для длины перемещения цепи до 10 м
| Номер артикула | Количество жил и сеч. в мм² | Наружный диаметр в мм | Вес меди кг/км | Вес кг/км |
| ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP | ||||
| 0026400 | 2 X 0,5 | 6.9 | 33.0 | 70 |
| 0026401 | 3 G 0,5 | 7.3 | 39.0 | 80 |
| 0026402 | 4 G 0,5 | 7.9 | 46.0 | 94 |
| 0026403 | 5 G 0,5 | 8.4 | 54.0 | 106 |
| 0026404 | 7 G 0,5 | 9.8 | 70.0 | 138 |
| 0026405 | 12 G 0,5 | 11.3 | 100.0 | 194 |
| 0026419 | 2 X 0,75 | 7.3 | 39.0 | 81 |
| 0026420 | 3 G 0,75 | 7.8 | 48.0 | 95 |
| 0026421 | 4 G 0,75 | 8.4 | 59.0 | 111 |
| 0026422 | 5 G 0,75 | 9.0 | 69.0 | 128 |
| 0026423 | 7 G 0,75 | 10.7 | 90.0 | 171 |
| 0026424 | 12 G 0,75 | 12.4 | 129.0 | 244 |
| 0026425 | 16 G 0,75 | 14.2 | 186.0 | 328 |
| 0026426 | 18 G 0,75 | 14.9 | 205.0 | 356 |
| 0026427 | 25 G 0,75 | 17.4 | 271.0 | 479 |
| 0026430 | 2 X 1,0 | 7.7 | 46.0 | 93 |
| 0026431 | 3 G 1,0 | 8.2 | 57.0 | 109 |
| 0026432 | 4 G 1,0 | 8.9 | 70.0 | 129 |
| 0026433 | 5 G 1,0 | 9.8 | 81.0 | 154 |
| 0026434 | 7 G 1,0 | 11.4 | 110.0 | 200 |
| 0026435 | 12 G 1,0 | 13.4 | 182.0 | 304 |
| 0026438 | 18 G 1,0 | 16.1 | 254.0 | 429 |
| 0026439 | 25 G 1,0 | 18.8 | 365.0 | 593 |
| 0026449 | 2 X 1,5 | 8.4 | 58.0 | 112 |
| 0026450 | 3 G 1,5 | 9.0 | 75.0 | 133 |
| 0026451 | 4 G 1,5 | 9.9 | 91.0 | 163 |
| 0026452 | 5 G 1,5 | 10.9 | 112.0 | 193 |
| 0026453 | 7 G 1,5 | 12.7 | 145.0 | 252 |
| 0026454 | 12 G 1,5 | 15.1 | 247.0 | 391 |
| 0026456 | 18 G 1,5 | 17.8 | 348.0 | 542 |
| 0026457 | 25 G 1,5 | 21.2 | 498.0 | 767 |
| 0026470 | 3 G 2,5 | 10.8 | 119.0 | 199 |
| 0026471 | 4 G 2,5 | 11.8 | 161.0 | 238 |
| 0026472 | 5 G 2,5 | 13.2 | 194.0 | 297 |
| 0026473 | 7 G 2,5 | 15.8 | 262.0 | 403 |
| 0026474 | 12 G 2,5 | 18.2 | 410.0 | 589 |
| 0026475 | 14 G 2,5 | 19.8 | 490.0 | 702 |
| 0026481 | 4 G 4 | 13.7 | 238.0 | 349 |
| 0026483 | 4 G 6 | 16.1 | 318.0 | 499 |
| 0026484 | 5 G 6 | 17.7 | 410.0 | 596 |
| 0026485 | 4 G 10 | 20.2 | 521.0 | 842 |
| 0026487 | 4 G 16 | 23.6 | 780.0 | 1173 |

