ÖLFLEX® CHAIN 808 P
Описание:
Прекрасное соотношение цены и функциональной способности;
Компактная конструкция
- Кабели серии Basic Line для прокладки в буксируемых кабельных цепях, для легких и средних нагрузок
|
Маркировка жил Классификация Конструкция жилы Минимальный радиус изгиба |
Номинальное напряжение Испытательное напряжение Жила заземления Tемпературный диапазон |
Области применения
- Сборочные и производственные линии,
во всех типах машин - В помещениях с сухой, влажной или избыточно влажной средой
- В буксируемых кабельных цепях или подвижных частях оборудования
- Специально для применения во
влажных средах станочных систем и
поточных линий - Для применения в электрических цепях измерения, управления и регулирования
Преимущества
- Прекрасное соотношение цены и функциональной способности
- Компактная конструкция
Внешний вид продукта
- Жилы из медных тонких проволок
- Изоляция жил: ПВХ-пластикат
- Повивная скрутка жил
- Обмотка лентой флиз
- Наружная оболочка из полиуретана, цвет серый (RAL 7001)
Стандарты/ Сертификаты соответствия
- На основе стандарта EN 50525-2-21
- При применении в буксируемых кабельных цепях соблюдайте рекомендации по монтажу, описанные в таблице Т3 в приложении
Характеристики
- Оболочка, стойкая к адгезии
- Маслостойкие
- Рассчитаны на 2 млн. циклов изгиба и для длины перемещения цепи до 10 м
| Номер артикула | Количество жил и сеч. в мм² | Наружный диаметр в мм | Вес меди кг/км | Вес кг/км |
| ÖLFLEX® CHAIN 808 P | ||||
| 1027700 | 2 X 0,5 | 5.2 | 10.0 | 40 |
| 1027701 | 3 G 0,5 | 5.5 | 15.0 | 48 |
| 1027702 | 4 G 0,5 | 6.0 | 20.0 | 58 |
| 1027703 | 5 G 0,5 | 6.5 | 24.0 | 67 |
| 1027704 | 7 G 0,5 | 7.7 | 34.0 | 88 |
| 1027705 | 12 G 0,5 | 9.2 | 58.0 | 136 |
| 1027706 | 18 G 0,5 | 11.0 | 87.0 | 195 |
| 1027707 | 25 G 0,5 | 13.3 | 120.0 | 274 |
| 1027708 | 2 X 0,75 | 5.6 | 15.0 | 49 |
| 1027709 | 3 G 0,75 | 6.0 | 22.0 | 60 |
| 1027710 | 4 G 0,75 | 6.5 | 29.0 | 73 |
| 1027711 | 5 G 0,75 | 7.1 | 37.0 | 86 |
| 1027712 | 7 G 0,75 | 8.5 | 51.0 | 117 |
| 1027713 | 12 G 0,75 | 10.3 | 87.0 | 181 |
| 1027714 | 18 G 0,75 | 12.2 | 130.0 | 259 |
| 1027715 | 25 G 0,75 | 14.8 | 181.0 | 363 |
| 1027716 | 2 X 1,0 | 5.9 | 19.0 | 58 |
| 1027717 | 3 G 1,0 | 6.3 | 29.0 | 72 |
| 1027718 | 4 G 1,0 | 6.9 | 39.0 | 88 |
| 1027719 | 5 G 1,0 | 7.5 | 48.0 | 104 |
| 1027720 | 7 G 1,0 | 9.0 | 67.0 | 142 |
| 1027721 | 12 G 1,0 | 10.9 | 115.0 | 221 |
| 1027722 | 18 G 1,0 | 13.2 | 173.0 | 324 |
| 1027723 | 25 G 1,0 | 15.7 | 240.0 | 445 |
| 1027724 | 2 X 1,5 | 6.5 | 29.0 | 74 |
| 1027725 | 3 G 1,5 | 6.9 | 43.2 | 93 |
| 1027726 | 4 G 1,5 | 7.6 | 58.0 | 114 |
| 1027727 | 5 G 1,5 | 8.5 | 72.0 | 139 |
| 1027728 | 7 G 1,5 | 10.3 | 101.0 | 189 |
| 1027729 | 12 G 1,5 | 12.3 | 173.0 | 295 |
| 1027730 | 18 G 1,5 | 14.9 | 259.0 | 429 |
| 1027731 | 25 G 1,5 | 17.9 | 360.0 | 597 |
| 1027732 | 3 G 2,5 | 8.4 | 72.0 | 145 |
| 1027733 | 4 G 2,5 | 9.3 | 96.0 | 179 |
| 1027734 | 7 G 2,5 | 12.7 | 168.0 | 218 |
| 1027737 | 4 G 4 | 11.1 | 160.0 | 266 |

