ÖLFLEX® CHAIN 808 CP
Описание:
Прекрасное соотношение цены и функциональной способности;
Компактная конструкция;
Для универсального применения
- Кабели серии Basic Line для прокладки в буксируемых кабельных цепях, для легких и средних нагрузок
- Соответствующая электромагнитная совместимость
|
Маркировка жил Классификация Конструкция жилы Минимальный радиус изгиба |
Номинальное напряжение Испытательное напряжение Жила заземления Tемпературный диапазон |
Области применения
- В буксируемых кабельных цепях или подвижных частях оборудования
- Высокий уровень электромагнитного излучения
- Специально для применения во
влажных средах станочных систем и
поточных линий - Для применения в электрических цепях измерения, управления и регулирования
- В помещениях с сухой, влажной или избыточно влажной средой
Преимущества
- Прекрасное соотношение цены и функциональной способности
- Компактная конструкция
- Для универсального применения
Внешний вид продукта
- Жилы из медных тонких проволок
- Изоляция жил: ПВХ-пластикат
- Повивная скрутка жил
- Обмотка лентой флиз
- Оплётка из медных луженых проволок
- Наружная оболочка из полиуретана, цвет серый (RAL 7001)
Стандарты/ Сертификаты соответствия
- На основе стандарта EN 50525-2-21
- При применении в буксируемых кабельных цепях соблюдайте рекомендации по монтажу, описанные в таблице Т3 в приложении
Характеристики
- Оболочка, стойкая к адгезии
- Маслостойкие
- Рассчитаны на 2 млн. циклов изгиба и для длины перемещения цепи до 10 м
| Номер артикула | Количество жил и сеч. в мм² | Наружный диаметр в мм | Вес меди кг/км | Вес кг/км |
| ÖLFLEX® CHAIN 808 CP | ||||
| 1027751 | 2 X 0,5 | 5.8 | 36.0 | 45 |
| 1027752 | 3 G 0,5 | 6.1 | 43.0 | 59 |
| 1027753 | 4 G 0,5 | 6.6 | 49.0 | 83 |
| 1027754 | 5 G 0,5 | 7.1 | 57.0 | 96 |
| 1027755 | 7 G 0,5 | 8.5 | 69.0 | 136 |
| 1027756 | 12 G 0,5 | 10.0 | 104.0 | 200 |
| 1027757 | 18 G 0,5 | 11.8 | 141.0 | 275 |
| 1027758 | 25 G 0,5 | 14.1 | 211.0 | 350 |
| 1027759 | 2 X 0,75 | 6.2 | 43.0 | 56 |
| 1027760 | 3 G 0,75 | 6.6 | 52.0 | 70 |
| 1027761 | 4 G 0,75 | 7.1 | 61.0 | 95 |
| 1027762 | 5 G 0,75 | 7.7 | 72.0 | 130 |
| 1027763 | 7 G 0,75 | 9.1 | 89.0 | 168 |
| 1027764 | 12 G 0,75 | 10.9 | 138.0 | 232 |
| 1027765 | 18 G 0,75 | 13.0 | 211.0 | 315 |
| 1027766 | 25 G 0,75 | 15.6 | 280.0 | 435 |
| 1027767 | 2 X 1,0 | 6.5 | 51.0 | 84 |
| 1027768 | 3 G 1,0 | 6.9 | 62.0 | 110 |
| 1027769 | 4 G 1,0 | 7.5 | 74.0 | 130 |
| 1027770 | 5 G 1,0 | 8.3 | 88.0 | 156 |
| 1027771 | 7 G 1,0 | 9.8 | 112.0 | 192 |
| 1027772 | 12 G 1,0 | 11.7 | 185.0 | 285 |
| 1027773 | 18 G 1,0 | 14.0 | 268.0 | 395 |
| 1027774 | 25 G 1,0 | 16.7 | 354.0 | 656 |
| 1027775 | 2 X 1,5 | 7.1 | 65.0 | 97 |
| 1027776 | 3 G 1,5 | 7.5 | 82.0 | 125 |
| 1027777 | 4 G 1,5 | 8.4 | 100.0 | 165 |
| 1027778 | 5 G 1,5 | 9.1 | 119.0 | 193 |
| 1027779 | 7 G 1,5 | 10.9 | 154.0 | 245 |
| 1027780 | 12 G 1,5 | 13.3 | 268.0 | 365 |
| 1027781 | 18 G 1,5 | 15.7 | 373.0 | 553 |
| 1027782 | 25 G 1,5 | 18.7 | 530.0 | 734 |
| 1027783 | 3 G 2,5 | 9.0 | 118.0 | 188 |
| 1027784 | 4 G 2,5 | 10.1 | 147.0 | 236 |
| 1027785 | 7 G 2,5 | 13.5 | 253.0 | 340 |
| 1027788 | 4 G 4 | 11.9 | 248.0 | 305 |

